

Supradyn pro Vitality Brausetabl
Mit 12 Vitaminen und 9 Mineralstoffen, Ginseng- und Olivenextrakt.
Abholung in Flawil möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

Supradyn pro Vitality Brausetabl
30 Stk
Flawil
Bahnhofstrasse 16
9230 Flawil
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Vitamine, Mineralstoffe, Ginseng-Extrakt, Olivenblatt-Extrakt, Olivenfrucht-Extrakt. Nährwerte pro Brausetablette: • Standard-Ginseng-Extrakt Panax ginseng C.A Meyer 27mg corresp.: Ginsenosid Rg1 0.2mg • Extrakt aus Olivenblättern 21.4mg und Extrakt aus Olivenfrüchten 5mg corresp.: Olivenpolyphenole 5mg .
Eigenschaften
Für Personen ab 50 Jahren mit einem erhöhten Mikronährstoffbedarf. Mit Orangen-Passionsfrucht-Aroma.
Anwendung
Ab 18 Jahren: 1 Brausetabette pro Tag.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Beta-Carotin; Provitamin A | 400 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.65 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 2 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 143.000 % | |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Vitamin C | 160 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 200.000 % | |
| Vitamin D | 5 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Vitamin E | 24 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 9 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
| Biotin | 75 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
| Folsäure | 200 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Niacin | 24 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
| Calcium | 120 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 15.000 % | |
| Magnesium | 60 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 16.000 % | |
| Kupfer | 1 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Eisen | 7 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
| Selen | 50 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 91.000 % | |
| Jod | 75 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
| Mangan | 500 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 25.000 % | |
| Molybdän | 50 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 91.000 % | |
| Zink | 4.4 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 44.000 % |
Hinweise
Auch für jüngere Menschen geeignet. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Zusatzinfo
Glutenfrei, gentechfrei, vegetarisch.
Spezifikation
| Marke | Supradyn |
|---|---|
| Hersteller | Bayer (Schweiz) AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 1125250 1125251 |
| GTIN | 7640109663510 7640109663527 |
| Dokumente | - - |
Optionen auswählen



Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns in Flawil unter 071 393 13 81 und in Heiden unter 071 891 48 44
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 13.30 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr