
Jemalt Plv
jemalt 450 g
Abholung in Flawil momentan nicht möglich

Jemalt Plv
Dose 450 g
Flawil
Bahnhofstrasse 16
9230 Flawil
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel mit Gerstenmalzextrakt, Vitaminen und Mineralstoffen
Health
Zusammensetzung
Zutaten: GERSTENMALZEXTRAKT 62,0%, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Mangangluconat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat), fettarmes Kakaopulver¹ , Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Säureregulator (Trinatriumcitrat), MAGERMILCHPULVER, Dextrose, Rapsöl, Emulgator (Lecithine), Aroma (Vanillin).#¹ Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org.
Anwendung
Dosierung/Tagesportion:#Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren: 4 gehäufte Kaffeelöffel (= 20 g)#Kinder ab 4 Jahren: 2 gehäufte Kaffeelöffel (= 10 g)#Kinder ab 1 Jahr: 1 gehäufter Kaffeelöffel (= 5 g)
Jemalt lässt sich leicht in den täglichen Menüplan einbauen. Zum Beispiel mit Milch, Müesli, Joghurt oder Quark.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1398 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 330 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Jod | 750 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 70 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 1150 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 30 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 500 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 250 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 25 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 5.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.74 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 60 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 1000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 2600 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 200 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin K | 120 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 100000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Chrom | 200 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 80 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Molybdän | 250 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 70 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 900 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Kakao and Kakaoerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Die angegebene empfohlene Tagesportion nicht überschreiten.#Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.#Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.#Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.#Magnesium-Präparate können abführend wirken.
Spezifikation
| Marke | Jemalt |
|---|---|
| Hersteller | Wander AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 1042334 |
| GTIN | 7612100918524 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen


Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns in Flawil unter 071 393 13 81 und in Heiden unter 071 891 48 44
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 13.30 - 18.30
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr